灼热丝试验机将规定材质 (Φ4 Ni> 77 %/Cr20± 1 %) 和形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 500 ℃ ~ 1000 ℃ )1min (温度变化不超过5k)后,以规定压力 (0.95 +/- 0.1 N) 垂直灼烫试品 30s ,视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性;测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。
灼热丝试验机适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
上海今森检测设备有限公司生产的灼热丝试验机有智能型灼热丝试验仪和普通机电型灼热丝试验仪,虽然两者都能测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) ,但设备的组成元器件及功能却是有区分的,具体差别在哪里呢?接下来小编将为您详细介绍。
KS-51D | KS-51C | KS-51BS | KS-51B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
普通机电控制 | 普通机电控制 | 触摸屏智能控制没有试验数据存储及打印功能 | 触摸屏智能控制并有试验数据存储及打印功能 |
浙江红波按钮 | 日本富士按钮 | 不锈钢高亮按钮 | 不锈钢高亮按钮 |
上海计时表 | 韩国计时表 | 7寸台湾威纶真彩液晶+松下PLC | 7寸台湾威纶真彩液晶+松下PLC |
上海温度表 | 韩国温度表 | 温度变送+彩晶显示 | 温度变送+彩晶显示 |
上海电流表 | 韩国电流表 | 电流变送+彩晶显示 | 电流变送+彩晶显示 |
天正手动调压器 | 扬州精密手动调压器 | 步进马达控制型调压器,预设值后自动调压 | 步进马达控制型调压器,预设值后自动调压 |
正泰继电器 | 欧姆龙继电器 | 和泉继电器 | 和泉继电器 |
国产U型头 | 进口U型头 | 进口U型头 | 进口U型头 |
英国热电偶 | 英国热电偶 | 德国热电偶 | 德国热电偶 |
试品小车加通用网状夹具 | 试品小车加通用网状夹具 | 试品小车加客户定制夹具 | 试品小车加客户定制夹具 |
直流电机驱动 | 直流电机驱动 | 步进电机驱动 | 步进电机驱动 |
手动确定小车位置 | 手动确定小车位置 | 自动确定小车位置 | 自动确定小车位置 |
手动调温 | 手动调温 | 自动调温 | 自动调温 |
松木板一块 | 松木板一块 | 松木板一块 | 松木板一块 |
接物盘一个 | 接物盘一个 | 接物盘一个 | 接物盘一个 |
深圳排风机 | 台湾排风机 | 台湾排风机 | 台湾排风机 |
绢纸一份 | 绢纸一份 | 绢纸一份 | 绢纸一份 |
不锈钢量规 | 不锈钢量规 | 不锈钢量规 | 不锈钢量规 |
排烟管一条 | 排烟管一条 | 排烟管一条 | 排烟管一条 |
软件可升级 | 软件可升级 | ||
可预置试验上下限,测试完成后可自动弹出合格与否 | |||
可选配台式或笔记本电脑 | |||
可选配打印机 |